期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101181244期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181243期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181242期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181241期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181240期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181239期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181238期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101181237期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181236期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181235期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181234期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181233期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181232期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181231期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181230期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181229期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181228期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101181227期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181226期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181225期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181224期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181223期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181222期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181221期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181220期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101181219期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181218期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101181217期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181216期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181215期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101181214期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181213期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101181212期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181211期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181210期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181209期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181208期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181207期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181206期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181205期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181204期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181203期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181202期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181201期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181200期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181199期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181198期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181197期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181196期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181195期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。